TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı (YDO) %25,49 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte yeni yılda geçerli olacak trafik cezaları da netleşti. Kırmızı ışıkta geçmenin bedeli 2 bin 719 TL’ye çıkarken, drift atmanın cezası 58 bin TL’yi aşıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da netleşti. 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı %25,49 olarak belirlendi.
Bu oranla birlikte, Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni trafik cezaları da belli oldu. Yeni tarifeye göre, kırmızı ışıkta geçmenin bedeli 2.719 TL’ye, drift atmanın bedeli ise 58.000 TL’nin üzerine çıkıyor.
YENİ ORAN %25,49 OLARAK KESİNLEŞTİ
TÜİK’in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre hesaplanan 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı %25,49 oldu. Bu oran, yeni yılda ehliyet harçlarından pasaport bedellerine, trafik cezalarından Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) kadar yüzlerce kalemi doğrudan etkileyecek.
İŞTE 2026 YILININ ZAMLI TRAFİK CEZALARI LİSTESİ
Yeni orana göre, 2026 yılında uygulanması beklenen başlıca trafik cezaları şu şekilde güncellenecek:
| Başlıca Trafik İhlali | 2025 Cezası (TL) | 2026 Cezası (TL) |
| Drift atmak | 46 392 | 58 217 |
| Alkol kontrolüne izin vermemek | 26 557 | 33 326 |
| Alkollüyken araç kullanmak (3. defa) | 18 677 | 23 437 |
| Alkollüyken araç kullanmak (2. defa) | 11 622 | 14 584 |
| Alkollüyken araç kullanmak (1. defa) | 9 267 | 11 629 |
| Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 9 267 | 11 629 |
| Tek yönlü yolda ters yönde gitmek | 9 267 | 11 629 |
| Emniyet şeridi ihlalleri | 9 267 | 11 629 |
| Makas atmak | 9 267 | 11 629 |
| Hız sınırını %30–%50 aşmak | 4 512 | 5 662 |
| Uygun ışık donanımı bulundurmamak | 4 512 | 5 662 |
| Plaka ile ilgili bazı ihlaller | 3 809 | 4 779 |
| Kırmızı ışık ihlali | 2 167 | 2 719 |
| Cep telefonu ele alarak kullanmak | 2 167 | 2 719 |
| Hız sınırını %10–%30 aşmak | 2 167 | 2 719 |
| Aracı tehlikeli tarzda yüklemek | 2 072 | 2 600 |
| Engelli alanına park | 1 986 | 2 492 |
| Emniyet kemeri takmamak | 993 | 1 246 |
| Trafik işaretlerine uymamak | 993 | 1 246 |
| Hatalı park | 993 | 1 246 |
| Yakın takip | 993 | 1 246 |
| Sadece park lambalarıyla seyretmek | 993 | 1 246 |
