Süper Lig’de 9. Hafta Puan Durumu

Ligde 9. hafta maçları tamamlandı Galatasaray, 25 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

RAMS Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 25 çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Çaykur Rizespor’u rakip sahada 2-1 yenen Trabzonspor üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 20’ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük’ü sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, topladığı 19 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.

PUAN DURUMU

Süper Lig’de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 8 1 0 22 4 18 25
2.TRABZONSPOR 9 6 2 1 15 7 8 20
3.FENERBAHÇE 9 5 4 0 14 6 8 19
4.GAZİANTEP FK 9 5 2 2 15 14 1 17
5.GÖZTEPE 9 4 4 1 11 3 8 16
6.SAMSUNSPOR 9 4 4 1 13 9 4 16
7.BEŞİKTAŞ 8 4 1 3 13 11 2 13
8.CORENDON ALANYASPOR 9 3 4 2 11 9 2 13
9.TÜMOSAN KONYASPOR 8 3 2 3 15 12 3 11
10.HESAP.COM ANTALYASPOR 9 3 1 5 11 16 -5 10
11.KASIMPAŞA 9 2 3 4 8 11 -3 9
12.ÇAYKUR RİZESPOR 8 2 2 4 10 13 -3 8
13.GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 9 13 -4 8
14.İKAS EYÜPSPOR 9 2 2 5 6 11 -5 8
15.KOCAELİSPOR 9 2 2 5 8 14 -6 8
16.RAMS BAŞAKŞEHİR 8 1 3 4 7 9 -2 6
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 9 0 5 4 6 20 -14 5
18.FATİH KARAGÜMRÜK 9 1 0 8 8 20 -12 3
Bu Haberi Paylaş
Yorum Bırakın