Süper Lig’de Zirve Değişti: Puan Tablosu Yeniden Şekillendi

Trendyol Süper Lig'de ve 1. Lig'de haftanın karşılaşmaları sona erdi. 1. Lig'de zirvede değişim yaşanırken, takımlar şimdi ilk devrenin son haftasına hazırlanıyor.

Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 16 12 3 1 36 12 24 39
2.FENERBAHÇE 16 10 6 0 36 14 22 36
3.TRABZONSPOR 16 10 5 1 30 16 14 35
4.GÖZTEPE 16 8 5 3 19 9 10 29
5.BEŞİKTAŞ 16 7 5 4 29 22 7 26
6.SAMSUNSPOR 16 6 7 3 22 18 4 25
7.GAZİANTEP FK 16 6 5 5 23 25 -2 23
8.RAMS BAŞAKŞEHİR 16 5 5 6 22 17 5 20
9.KOCAELİSPOR 16 5 5 6 13 16 -3 20
10.CORENDON ALANYASPOR 16 3 9 4 14 15 -1 18
11.ÇAYKUR RİZESPOR 16 4 6 6 20 23 -3 18
12.TÜMOSAN KONYASPOR 16 4 4 8 20 28 -8 16
13.GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 3 9 17 21 -4 15
14.KASIMPAŞA 16 3 6 7 14 21 -7 15
15.HESAP.COM ANTALYASPOR 16 4 3 9 15 29 -14 15
16.ZECORNER KAYSERİSPOR 16 2 8 6 15 32 -17 14
17.İKAS EYÜPSPOR 16 3 4 9 10 21 -11 13
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 16 2 3 11 14 30 -16 9

1. Lig’in 17. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Boluspor: 1-6

SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: 1-2

Serikspor-Manisa FK: 0-1

Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: 2-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: 1-1

Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK: 2-2

İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: 0-1

Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor: 3-0

PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig’de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 17 11 2 4 39 25 14 35
2.ATKO GRUP PENDİKSPOR 17 9 6 2 30 12 18 33
3.ESENLER EROKSPOR 17 9 5 3 40 19 21 32
4.SİPAY BODRUM FK 17 9 4 4 38 17 21 31
5.ARCA ÇORUM FK 17 8 5 4 26 19 7 29
6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 17 8 5 4 28 23 5 29
7.ERZURUMSPOR FK 17 6 9 2 30 17 13 27
8.BOLUSPOR 17 7 5 5 31 18 13 26
9.BANDIRMASPOR 17 7 5 5 21 16 5 26
10.SERİKSPOR 17 7 4 6 21 24 -3 25
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 17 5 7 5 26 20 6 22
12.SAKARYASPOR 17 6 4 7 31 34 -3 22
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR 17 5 6 6 21 18 3 21
14.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK 17 5 6 6 20 19 1 21
15.İSTANBULSPOR 17 4 9 4 19 26 -7 21
16.MANİSA FK 17 5 4 8 24 29 -5 19
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 17 5 3 9 14 26 -12 18
18.SMS GRUP SARIYERSPOR 17 5 2 10 17 24 -7 17
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 0 5 12 15 45 -30 5
20.ADANA DEMİRSPOR 17 0 2 15 13 73 -60 -28
Not: Adana Demirspor’un 30 puanı silinmiştir.

YENİ HAFTANIN PROGRAMI

Ligde 18. haftanın müsabaka programı şöyle:

19 Aralık Cuma:

20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

20 Aralık Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

21 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

Bu Haberi Paylaş
Yorum Bırakın