Gece boyu 3 büyüklüğünün altında
onlarca deprem olurken, saat 05.16'da 4.0, 05.21'de 4.5 ve 05.28'de de 3.5
büyüklüğünde deprem yaşandı.
Afad Verilerine Göre Son Depremler
* 2025-02-05 05:28:27 36.70611
25.65583 7.0 ML 3.5 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 05:21:06 36.69194
25.83111 7.0 MW 4.5 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 05:16:45 36.56444
25.52833 7.0 ML 4.0 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 05:10:36 36.73639
25.77722 7.0 ML 2.3 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 04:11:42 39.14861
28.31417 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) Detay
* 2025-02-05 04:07:58 36.27833
26.195 7.0 ML 3.4 Ege Denizi - [121.33 km] Datça (Muğla) Detay
* 2025-02-05 03:47:51 38.42806
37.8425 11.49 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) Detay
* 2025-02-05 03:45:22 36.67167
25.67333 7.0 ML 3.4 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 03:40:19 36.63722
25.6625 7.0 ML 3.1 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 03:36:05 36.5925
25.85028 7.0 ML 3.9 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 03:31:57 36.78583
25.77444 7.0 ML 3.0 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.54 km] Bodrum
(Muğla) Detay
* 2025-02-05 02:57:06 36.7375
25.64389 7.0 ML 3.8 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 02:53:22 36.89778
26.04278 7.0 ML 2.7 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [108.95 km] Bodrum
(Muğla) Detay
* 2025-02-05 02:50:36 36.39694
25.35889 7.0 ML 4.2 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 02:49:31 38.15528
37.85583 21.27 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
* 2025-02-05 02:46:20 36.67278
25.65722 7.0 ML 2.4 Ege Denizi