Gabon'da yok yok
Kaynak | Rezerv / Durum | Kullanıldığı Sektörler |
Manganez | Dünya rezervlerinin %25-45’i. Yıllık ~2–3 milyon ton üretim (Moanda). | Çelik üretimi (alaşım), pil teknolojileri, kimya sanayi, otomotiv, yeşil enerji uygulamaları. |
Demir Cevheri | Belinga’da ~1 milyar tonluk rezerv. | Çelik üretimi, inşaat, altyapı, otomotiv, gemi yapımı. |
Uranyum | Oklo bölgesi. 1970–1999 yıllarında aktif madencilik yapılmış. | Nükleer enerji üretimi, askeri savunma sistemleri, nükleer tıp. |
Altın | Ticari olarak küçük ölçekli; aramalar devam ediyor. | |
Niyobyum (Nb) | Potansiyel var (veri sınırlı). | Süper alaşımlar, havacılık, nükleer reaktörler, elektronik. |
Skandiyum (Sc) | Potansiyel kaynak. | Havacılık alaşımları, katı oksit yakıt hücreleri, LED ve lazerlerde. |
Tantal (Ta) | Kritik mineral; potansiyel mevcut. | Cep telefonları, kondansatörler, medikal implantlar, uzay sanayi. |
Nikel (Ni) | Potansiyel var. | Paslanmaz çelik üretimi, batarya teknolojileri (özellikle elektrikli araçlar). |
Bakır (Cu) | Potansiyel kaynaklar var. | Elektrik kabloları, inşaat, otomotiv, yenilenebilir enerji. |
Çinko (Zn) | Potansiyel mevcut. | Galvanizleme, piller, kimya sanayi, kauçuk üretimi. |
Fosfat / Potas | Tarımsal kullanım için rezervler mevcut. | Gübre sanayi, kimya üretimi, gıda katkıları. |
Barit | Dourekiki bölgesinde barit rezervi. | Petrol sondajı (çamur yoğunlaştırıcı), boya, cam, plastik sanayi. |
Talc ve dolomit | Mevcut rezervler var. | Talc, kozmetik, seramik, kâğıt, ilaç sanayi. Dolomit ise çimento ve cam üretimi |
Senegal: Fosfat, petrol ve doğal gaz üretimi yüksek
Kaynak | Rezerv / Durum (Genel) | Kullanım Alanları |
Fosfat | Ülkenin en güçlü mineral kaynağıdır; büyük sahalardan çıkarılmaktadır | Gübre sanayi, tarım, kimya sektörü |
Altın | Resmi üretim yanında küçük ölçekli madencilik de söz konusu; bazı bölgelerde yoğundur | |
Demir Cevheri | Faleme bölgesinde önemli rezervler; üretim ve yatırım projeleri sürmektedir | Çelik üretimi, inşaat, altyapı projeleri |
Mineral Kumlar | Kıyı kumlarında ilmenit, rutil, zirkon içerikli | Seramik, cam, boya sanayi, endüstriyel hammaddeler |
Kil ve İnşaat Kumları | Yerel yapı malzemesi olarak yaygın; yapım ve seramikte kullanılıyor | Çimento üretimi, briket, yapı malzemeleri, seramik sanayi |
Bakır, Nikel, Krom, Platin | Potansiyel rezervler keşif aşamasında | Elektronik, otomotiv sektörü, alaşım ve kimya üretimi |
Titanyum, Zirkonyum | Mineral kumlarda ayrışan değerli mineraller | Havacılık, tıp teknolojileri, seramik, boya sanayi |
Petrol (Ham Petrol) | 2024’te offshore Sangomar sahası üretime başladı; günlük üretim dört haneli (70–100 bin varil) | |
Doğal Gaz | GTA ve Yakaar Teranga gibi offshore projeler aracılığıyla son yıllarda üretim başladı; LNG ihracatı yapılıyor |
Moritanya: Demir devinden gaz üssüne
Kaynak | Rezerv/Durum (Genel) | Kullanım Alanları |
Demir Cevheri | Afrika’nın en büyük üreticilerinden; milyarlarca ton rezerv deniliyor | Çelik üretimi, inşaat, altyapı projeleri |
Altın | Kinross’un Tasiast sahasında açık‑ocak üretimi yapılıyor; 2022’de ~15 ton üretim | Kuyumculuk, finans, elektrik‑elektronik sektörleri |
Bakır | Guelb Moghrein sahasında yıllık binlerce ton üretim; konsantre ürün çıkartılıyor | Elektrik kablolama, telekomünikasyon, elektronik imalatı |
Fosfat | 250 Mt dolayında rezerv | Gübre üretimi, tarım, kimya sanayi |
Cıva–Zengin Ağır Mineraller (ilmenit, zirkon, mangan, vb.) | Kıyı kumlarında yoğun | Batarya/mineral, ileri teknoloji |
Tantal, Krom, Nikel, Platin Grubu Mineraller | Arama keşif aşamasında potansiyeller mevcut | Alaşımlar, elektronik, teknoloji sanayi |
Gypsum (Jips) | Yaklaşık 6 Milyar ton rezerv | Çimento, inşaat, boya sanayi |
Ham Petrol | Chinguetti sahasında 2000’lerde üretim yapılmış; 2023 itibarıyla günlük ~4.000 varil üretimle 20 M varil kadar rezerv | |
Doğal Gaz | GTA offshore sahasında 2025 başında üretime geçildi; LNG ihracat kapasitesi ~2,3 Mt/yıl |
Gine-Bissau: potansiyeli çok büyük
Kaynak | Rezerv/Durum (Genel) | Kullanım Alanları |
Fosfat | Farim bölgesinde önemli ölçekte kaynak tespit edilmiş, ancak ticari üretim başlamadı | Gübre ve kimya sanayi |
Boksit | Boe çevresinde boksit rezervleri mevcut; önceki yıllarda projelendirilmiş | Alüminyum üretimi için hammadde |
Ağır Mineral Kumlar (ilmenit, rutil, zirkon vb.) | Potansiyel olduğu belirtiliyor ancak henüz tam işletme yok | Seramik, cam, boya, endüstriyel mineraller |
Bakır, Çinko, Kurşun, Molibden | Maden jeolojisi çalışmaları potansiyel gösteriyor ancak keşif aşamasında | Elektrik‑elektronik, alaşım, kimya sanayi |
Petrol ve Doğal Gaz | MSGBC havzası dahilinde keşif çalışmaları sürüyor; ticari üretime henüz geçilmedi |
Liberya: Yer altı zenginlikleri keşif aşamasında
Kaynak | Rezerv/Durum (Genel) | Kullanım Alanları |
Demir Cevheri | Afrika’nın en büyük üreticilerinden; Kuzeyde ve batıda büyük sahalarda milyon–milyar ton düzeyinde yataklar mevcut | Çelik üretimi, inşaat, altyapı projeleri |
Altın | Küçük ölçekli madencilik yaygın; 1970’lerden beri altın sahaları işletiliyor | |
Bakır, Boksit, Mangan, Kobalt, Lityum, Nadir Toprak | Çin destekli jeolojik çalışmalar yeni potansiyel kaynaklar olduğunu gösteriyor | Elektronik, batarya teknolojileri, alaşım sanayi |
Fosfat, Barit, Çimento Hammaddeleri | Bazı yataklar var, özellikle inşaat ve tarım için hammadde sağlanıyor | Çimento, inşaat, seramik ve kimya sanayi |
Ham Petrol | 2012’den bu yana keşifler; yaklaşık 1 milyar varil potansiyel dışında henüz üretim yok | |
Doğal Gaz | Keşif ve değerlendirme aşamasında |