Bir Üniversite öğretim elemanı alacağı zaman, ALES, yabancı dil, diploma notu gibi parametrelere hangi puanı verir?Aşağıda 3 ayrı tablo yer alıyor.İlk tabloda ALES, yabancı dil ve mezuniyet notuna dair değerler,ikinci tabloda, ön değerlendirme sırasında puan ağırlıkları,üçüncü tabloda ise giriş sınavında puan ağırlıkları yer almaktadır.
| ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINDA ALES VE DİL PUAN BARAJLARI | |||
| UNVANLAR | ALES PUANI | YABANCI DİL PUANI | MEZUNİYET NOTU |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | en az 70 | en az 50 | – |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER) | en az 70 | en az 50 | – |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (MESLEK YÜKSEKOKULLARI) | en az 70 | ŞART DEĞİL | – |
| OKUTMAN (TÜRK DİLİ, TARİH) | en az 70 | en az 50 | – |
| OKUTMAN (YABANCI DİL) | en az 70 | en az 80 | – |
| UZMAN | en az 70 | en az 50 | – |
| ÇEVİRİCİ | en az 70 | en az 80 | – |
| NOT: Yukarıda belirtilen puanlar baraj puan olup, Üniversiteler tarafından Senato kararı ile ilanlarda yükseltilebilir. | |||
—-
| ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINDA ÖN DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA PUAN AĞIRLIKLARI | |||
| UNVANLAR | ALES PUANI | YABANCI DİL PUANI | MEZUNİYET NOTU |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 60% | 40% | – |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER) | 60% | 40% | – |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (MESLEK YÜKSEKOKULLARI) | 70% | – | 30% |
| OKUTMAN (TÜRK DİLİ, TARİH) | 60% | 40% | – |
| OKUTMAN (YABANCI DİL) | 40% | 60% | – |
| UZMAN | 60% | 40% | – |
| ÇEVİRİCİ | 40% | 60% | – |
| NOT: Yukarıda belirtilen yüzdelere göre hesaplama yapıldıktan sonra en yüksek puandan sıralama yapılarak 1 kadro için 10 aday yazılı/sözlü sınava çağırılır | |||
—-
| ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA PUAN AĞIRLIKLARI | |||||
| UNVANLAR | ALES PUANI | YABANCI DİL | MEZUNİYET NOTU | YAZILI SINAV | SÖZLÜ SINAV |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 30% | 10% | 30% | 30% | – |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER) | 30% | 10% | 30% | 30% | – |
| ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (MESLEK YÜKSEKOKULLARI) | 35% | – | 30% | 35% | – |
| OKUTMAN (TÜRK DİLİ, TARİH) | 30% | 10% | 30% | 30% | – |
| OKUTMAN (YABANCI DİL) | 30% | 30% | 10% | 30% | |
| UZMAN | 30% | 10% | 30% | 30% | |
| ÇEVİRİCİ | 30% | 30% | 10% | 30% | |
| NOT: Yapılan sözlü veya yazılı sınav neticesinde yukarıdaki yüzdelere göre | |||||
